Los Campeones del Mundialito, con las incorporaciones de Fran Mejías y Chiky, salen hoy de tierras españolas con destino a Moscú, donde tendrá lugar la EBSL Moscow 2013.
La Roja, junto con Rumanía y Rusia ya están a salvo de la temida Promoción Final, pero todavía hay tres billetes en juego para la Superfinal de Torredembarra. La Selección Alemana luchará sin embargo por mantenerse otra temporada más en la División A, lo que la convierte en un rival muy peligroso.
fecha | hora (gmt+1) | clasificación | partido | |
---|---|---|---|---|
02/ago/2013 | 15:45 | liga - DIVISIóN A | RuMANíA - españa | |
02/Ago/2013 | 17:00 | liga - DIVISIóN A | alemania - RUSIA | |
03/Ago/2013 | 15:45 | liga- DIVISIóN A | españa - alemania | |
03/Ago/2013 | 17:00 | liga - DIVISIóN A | RUSIA - RuMANíA | |
04/Ago/2013 | 15:45 | liga - DIVISIóN A | RuMANíA - alemania | |
04/Ago/2013 | 17:00 | liga - DIVISIóN A | RUSIA - españa |
La ciudad catalana se convertirá por segunda vez en el centro del Beach Soccer Mundial para acoger una competición que medirá a los ocho mejores equipos de la temporada.
Pero antes espera Moscú, ciudad a la que las Selecciones participantes llegan en mitad de la tabla a falta de los tres últimos partidos para cada cuadro de la Fase de Grupos.
Rusia es sexta, España es séptima (pero recordemos que tiene garantizada su presencia en la Superfinal como conjunto anfitrión) y Alemania undécima.
La capital moscovita siempre es un lugar muy especial, sede de multitud de eventos de Fútbol Playa y cuna de los actuales campeones del Mundial, Rusia, que pugnarán por mantener su centro este septiembre en Tahití.
Clasificación de la División A
Selección | J | G | G+ | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 23 | +7 | 14 |
Suiza | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 23 | +16 | 12 |
Italia | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | +7 | 12 |
Portugal | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17 | +6 | 12 |
Países Bajos | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 23 | −3 | 11 |
Ucrania | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 15 | +13 | 9 |
Rusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
España | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | −2 | 6 |
Rumanía | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | −4 | 3 |
Bielorrusia | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 22 | −8 | 3 |
Alemania | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | −7 | 0 |
Francia | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 41 | −25 | 0 |
clasificado para la Superfinal Berth por victoria en Campeonato | Anfitrión EBSL Superfinal |
DIVISIÓN A (Superfinal) | DIVISIÓN B (Promoción Final) | |||
---|---|---|---|---|
España | Polonia | Israel | Turquía | |
Países Bajos | Portugal | Inglaterra | República Checa | |
Suiza | Grecia | Estonia | ||
Hungría |